AUDUSD | 0.69055 | 0.04 |
EURJPY | 122.534 | 0.13 |
EURUSD | 1.11491 | 0.21 |
GBPJPY | 143.289 | 0.07 |
GBPUSD | 1.30379 | 0.16 |
NZDUSD | 0.66172 | 0.07 |
USDCAD | 1.30418 | -0.14 |
USDCHF | 0.96397 | -0.34 |
USDJPY | 109.899 | -0.08 |
Источник: teletrade.ru
Финансово-аналитический информационный портал.
AUDUSD | 0.69055 | 0.04 |
EURJPY | 122.534 | 0.13 |
EURUSD | 1.11491 | 0.21 |
GBPJPY | 143.289 | 0.07 |
GBPUSD | 1.30379 | 0.16 |
NZDUSD | 0.66172 | 0.07 |
USDCAD | 1.30418 | -0.14 |
USDCHF | 0.96397 | -0.34 |
USDJPY | 109.899 | -0.08 |
Источник: teletrade.ru