07:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Декабрь | -0.8% | 0.5% |
07:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Декабрь | 1.1% | 1.5% |
12:30 | Еврозона | Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике | |||
13:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Январь | 1803 | 1720 |
13:30 | США | Производственный индекс ФРБ Филадельфии | Январь | 0.3 | 3.8 |
13:30 | США | Индекс цен на импорт, м/м | Декабрь | 0.2% | 0.3% |
13:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Январь | 214 | 216 |
13:30 | США | Розничные продажи, г/г | Декабрь | 3.3% | |
13:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Декабрь | 0.1% | 0.5% |
13:30 | США | Розничные продажи | Декабрь | 0.2% | 0.3% |
15:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС М. Боуман | |||
15:00 | США | Индекс состояния рынка жилья от NAHB | Январь | 76 | 75 |
15:00 | США | Товарно-материальные запасы | Ноябрь | 0.2% | -0.1% |
18:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||
21:00 | США | Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Ноябрь | 32.5 | 34.5 |
21:00 | США | Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Ноябрь | -48.3 | 51.7 |
21:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Декабрь | 51.4 | 50.6 |
Источник: teletrade.ru